最近,英国大学TEF最新一期的评定结果已经公布,教学卓越框架除了关注学校的学术实力,毕业生就业情况也是一个重要的评比因素,下面出国留学网小编就带大家了解一下今年的评选结果。
注:Gold-金奖;Silver-银奖;Bronze-铜奖
| 大学 | TEF结果 | 2019泰晤士排名 | 评定年份 |
| 伯恩茅斯艺术大学 | Gold | NR | 2017 |
| 亚伯大学 | Gold | 351-400 | 2018 |
| 阿斯顿大学 | Gold | 351-400 | 2017 |
| 班戈大学 | Gold | 401-500 | 2017 |
| 英国巴斯大学 | Gold | 201-250 | 2017 |
| 伯明翰大学 | Gold | 116 | 2017 |
| 格罗斯泰斯特主教大学 | Gold | NR | 2017 |
| 白金汉大学 | Gold | NR | 2017 |
| 剑桥大学 | Gold | 2 | 2017 |
| 创意艺术大学 | Gold | NR | 2019 |
| 舞蹈和戏剧学院 | Gold | NR | 2017 |
| 考文垂大学 | Gold | 601-800 | 2017 |
| 德蒙福特大学 | Gold | 601-800 | 2017 |
| 德比大学 | Gold | 801-1000 | 2017 |
| 邓迪大学 | Gold | 201-250 | 2017 |
| 杜伦大学 | Gold | 114 | 2018 |
| 东英吉利大学 | Gold | 190 | 2017 |
| 边缘山大学 | Gold | 801-1000 | 2017 |
| 埃塞克斯大学 | Gold | 251-300 | 2017 |
| 埃克塞特大学 | Gold | 141 | 2017 |
| 法尔茅斯大学 | Gold | NR | 2017 |
| Guildhall音乐与戏剧学院 | Gold | NR | 2018 |
| 哈珀·亚当斯大学 | Gold | NR | 2018 |
| 赫特福德郡大学 | Gold | 601-800 | 2018 |
| 哈德斯菲尔德大学 | Gold | 601-800 | 2017 |
| 帝国理工学院 | Gold | 9 | 2017 |
| Kaplan Open Learning(Essex) | Gold | NR | 2018 |
| 基尔大学 | Gold | 501-600 | 2017 |
| 肯特大学 | Gold | 351-400 | 2017 |
| 兰开斯特大学 | Gold | 146 | 2017 |
| 利兹大学 | Gold | 153 | 2017 |
| 林肯大学 | Gold | 601-800 | 2017 |
| 利物浦霍普大学 | Gold | NR | 2017 |
| 利物浦表演艺术学院 | Gold | NR | 2017 |
| 拉夫堡大学 | Gold | 401-500 | 2017 |
| 纽卡斯尔大学 | Gold | 171 | 2017 |
| 北安普顿大学 | Gold | NR | 2017 |
| 诺维奇艺术大学 | Gold | NR | 2017 |
| 诺丁汉大学 | Gold | 149 | 2017 |
| 诺丁汉特伦特大学 | Gold | 601-800 | 2017 |
| 牛津大学 | Gold | 1 | 2017 |
| 朴茨茅斯大学 | Gold | 401-500 | 2017 |
| 罗伯特戈登大学 | Gold | 801-1000 | 2017 |
| 罗斯布鲁佛学院 | Gold | NR | 2017 |
| 英国皇家音乐学院 | Gold | NR | 2018 |
| 伦敦大学皇家中央演讲戏剧学院 | Gold | NR | 2017 |
| 皇家音乐学院 | Gold | NR | 2017 |
| 皇家北方音乐学院 | Gold | NR | 2017 |
| 皇家兽医学院 | Gold | 401-500 | 2017 |
| 斯塔福德郡大学 | Gold | 801-1000 | 2019 |
| 圣安德鲁斯大学 | Gold | 165 | 2017 |
| 萨里大学 | Gold | 251-300 | 2017 |
| 斯旺西大学 | Gold | 251-300 | 2018 |
| 西英格兰大学 | Gold | 601-800 | 2018 |
| 约克大学 | Gold | 119 | 2018 |
| 阿伯泰大学 | Silver | NR | 2017 |
| 安格利亚鲁斯金大学 | Silver | 301-350 | 2017 |
| AECC大学学院 | Silver | NR | 2017 |
| 伦敦艺术大学 | Silver | NR | 2017 |
| 巴斯斯巴大学 | Silver | NR | 2017 |
| 贝德福德郡大学 | Silver | 801-1000 | 2017 |
| 伦敦大学伯克贝克学院 | Silver | 301-350 | 2017 |
| 伯明翰城市大学 | Silver | 1001+ | 2017 |
| 博尔顿大学 | Silver | NR | 2017 |
| 伯恩茅斯大学 | Silver | 501-600 | 2017 |
| 布拉德福德大学 | Silver | 601-800 | 2017 |
| 布莱顿大学 | Silver | 601-800 | 2017 |
| 布里斯托大学 | Silver | 78 | 2017 |
| 伦敦布鲁内尔大学 | Silver | 401-500 | 2017 |
| 雄鹿队新大学 | Silver | NR | 2018 |
| 坎特伯雷基督教堂大学 | Silver | 1001+ | 2017 |
| 卡迪夫城市大学 | Silver | NR | 2017 |
| 卡迪夫大学 | Silver | 187 | 2017 |
| 中央兰开夏大学 | Silver | 801-1000 | 2019 |
| 切斯特大学 | Silver | 1001+ | 2017 |
| 奇切斯特大学 | Silver | NR | 2017 |
| 伦敦大学城市分校 | Silver | 351-400 | 2017 |
| 考陶德艺术学院 | Silver | NR | 2017 |
| 格洛斯特郡大学 | Silver | NR | 2017 |
| 格林威治大学 | Silver | 601-800 | 2017 |
| 赫瑞瓦特大学 | Silver | 301-350 | 2017 |
| 赫尔大学 | Silver | 501-600 | 2018 |
| 伦敦国王学院 | Silver | 38 | 2017 |
| 英国律师大学 | Silver | NR | 2019 |
| 利兹贝克特大学 | Silver | 801-1000 | 2017 |
| 利兹艺术大学 | Silver | NR | 2017 |
| 利兹三一大学 | Silver | NR | 2017 |
| 莱斯特大学 | Silver | 167 | 2017 |
| 利物浦大学 | Silver | 181 | 2018 |
| 利物浦约翰摩尔大学 | Silver | 501-600 | 2017 |
| 伦敦南岸大学 | Silver | 1001+ | 2017 |
| 曼彻斯特大学 | Silver | 57 | 2017 |
| 曼彻斯特城市大学 | Silver | 601-800 | 2017 |
| 密德萨斯大学 | Silver | 401-500 | 2017 |
| 纽曼的大学 | Silver | NR | 2017 |
| 诺森比亚大学 | Silver | 401-500 | 2017 |
| 牛津布鲁克斯大学 | Silver | 501-600 | 2017 |
| 普利茅斯大学 | Silver | 401-500 | 2018 |
| 伦敦玛丽女王大学 | Silver | 130 | 2017 |
| 雷文斯本大学 | Silver | NR | 2017 |
| 雷丁大学 | Silver | 201-250 | 2017 |
| 罗汉普顿大学 | Silver | 801-1000 | 2019 |
| 皇家农业大学 | Silver | NR | 2017 |
| 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Silver | 251-300 | 2017 |
| 谢菲尔德大学 | Silver | 106 | 2019 |
| 谢菲尔德哈勒姆大学 | Silver | 801-1000 | 2017 |
| 伦敦大学亚非学院 | Silver | 401-500 | 2018 |
| 南安普顿大学 | Silver | 1118 | 2018 |
| 索伦特大学 | Silver | NR | 2018 |
| 圣马克大学和圣约翰大学 | Silver | NR | 2017 |
| 特威克南圣玛丽大学 | Silver | NR | 2017 |
| 桑德兰大学 | Silver | NR | 2017 |
| 苏塞克斯大学 | Silver | 161 | 2019 |
| 提赛德大学 | Silver | 801-1000 | 2019 |
| 三一拉邦艺术学院 | Silver | NR | 2018 |
| 伯明翰大学学院 | Silver | NR | 2017 |
| 伦敦大学学院 | Silver | 14 | 2017 |
| 大学骨科学院 | Silver | NR | 2018 |
| 威尔士大学三一圣大卫分校 | Silver | NR | 2019 |
| 华威大学 | Silver | 79 | 2018 |
| 西伦敦大学 | Silver | NR | 2017 |
| 温彻斯特大学 | Silver | NR | 2017 |
| 伍尔弗汉普顿大学 | Silver | 601-800 | 2018 |
| 伍斯特大学 | Silver | NR | 2017 |
| 格林多大学 | Silver | NR | 2017 |
| 坎布里亚大学 | Bronze | NR | 2017 |
| 东伦敦大学 | Bronze | 801-1000 | 2019 |
| 伦敦大学金匠学院 | Bronze | NR | 2017 |
| 金斯顿大学 | Bronze | 601-800 | 2017 |
| 伦敦城市大学 | Bronze | NR | 2017 |
| 伦敦商学院 | Bronze | NR | 2018 |
| 伦敦政治经济学院 | Bronze | 26 | 2017 |
| 普利茅斯艺术学院 | Bronze | NR | 2018 |
| 索尔福德大学 | Bronze | 601-800 | 2019 |
| 伦敦大学圣乔治学院 | Bronze | 251-300 | 2017 |
| 萨福克大学 | Bronze | NR | 2017 |
| 威斯敏斯特大学 | Bronze | 601-800 | 2017 |
| 里特尔大学学院 | Bronze | NR | 2017 |
| 约克圣约翰大学 | Bronze | NR | 2017 |
一、什么是TEF?
卓越教学框架(TEF)是一种评估英国大学教学质量的体系。它还包括一些来自苏格兰和威尔士的大学。
该框架由政府于2017年推出,旨在为学生提供一个评估大学教学质量的资源,并在评估机构时提高教学质量的重要性,并使其与研究质量保持一致。值得注意的是,目前卓越教学框架只分析本科教学。
大学分为金、银、铜三类。这些评分是由基于教学、学术支持和就业进展的七个核心指标决定的。各大学还向一个由高等教育专家和学生组成的小组提交了一份15页的文件,该文件与评估标准一起被用来确定评分。
二、TEF是如何计算的?
在考虑大学的时候,选择卓越教学框架选项,向政府提供数据来生成分类。在2017年,也就是卓越教学框架的第一年,130多所高等教育机构申请并进行了排名。2018年和2019年,只有不到30所高等教育机构申请或重新申请。
一个由学者、学生和雇主组成的独立小组对这些大学进行了评估。该评估基于7个核心指标和每所大学提交的一份报告。鼓励各院校在准备意见书时,向学生展示它们是如何参与到排名中来的。随后,各大学获得了金、银或铜奖。去年,该方法略有调整,全国学生调查结果的权重减半,并引入了一项有关毕业生收入的补充指标。
一所大学被评为“金奖”,意味着它的教学水平达到了最高水平,而且一直都很优秀。该学院为所有背景的学生提供了杰出的教学,尤其是在教育和工作晋升方面。学校还为学生提供优秀的物理和数字资源。
银奖是指大学的质素高,并经常超过同类高等教育机构的基本质素要求。
铜奖意味着这所大学的教学质量令人满意。大多数学生将取得良好的成绩,但雇主在一个或多个领域的表现是低于基准水平的。
三、今年的TEF结果是什么?
今年的结果与去年的结果相差不是很大。
一些大学提高了他们的分数。斯塔福德郡大学从银牌变成了金牌,创意艺术大学也是如此。威尔士大学三一圣大卫分校也在2018年的铜牌基础上有所上升,今年获得了银牌,罗汉普顿大学也从铜牌提高到了银牌。
今年重新提交数据的一些大学获得了同样的分数,包括提赛德大学(银牌)、谢菲尔德大学(银牌)、中央兰开夏大学(银牌)、苏塞克斯大学(银牌)、东伦敦大学(铜牌)和索尔福德大学(铜牌)。
大多数大学保持了和过去两年一样的评级。
四、TEF结果对学生的用处是什么?
教学卓越框架实际上是另一种参考资料,可以帮助国内和国际学生决定去英国的哪所大学。
主要的区别在于,教学卓越框架是一种政府认证的资源,一些学生在选择大学时可能会认为这一点很重要。
由于这些大学是根据一系列关注教学质量的指标进行分类的,因此教学卓越框架为学生提供了一个资源,让他们了解哪些大学在这一领域表现出色,并确定哪些大学对毕业生前景和学生满意度表现最好。
除了教学卓越框架,学生们还可以使用很多资源,比如《泰晤士报高等教育世界大学排名》,该排名将英国的大学和全球大学放在一起进行排名。